´ç»ç´Â ⸳ 30ÁÖ³âÀ» ±â³äÇÏ¿© ½Â°±âÀ¯Áö°ü¸® °è¾àÀ» ÇϽô °í°´Àº ½Â°±âÀ¯Áö°ü¸®ºñ¸¦ 2021³â Á¤ºÎ°í½Ã ½Â°±âÇ¥ÁØÀ¯Áö°ü¸®ºñ¿¡¼ 50% ÇÒÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.
[´ÜÀ§: ¿ø, VAT º°µµ]
±¸ ºÐ | ±âÁØÃþ ¶Ç´Â ±æÀÌ |
±âÁØ À¯Áö°ü¸®ºñ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÏ¹Ý | ÈÞÀÏ¡¤¾ß°£ | ÀÏ¹Ý | ÈÞÀÏ¡¤¾ß°£ | |||
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ½Â°´¿ë | 6Ãþ | 180,000 | 204,800 | 2,900 | 4,300 |
Àå¾ÖÀοë | 6Ãþ | 185,000 | 210,300 | 2,900 | 4,300 | |
¼Ò¹æ±¸Á¶¿ë | 10Ãþ | 209,000 | 238,400 | 2,900 | 4,300 | |
Çdz¿ë | 30Ãþ | 350,000 | 409,800 | 2,900 | 4,300 | |
ȹ°¿ë, ÀÚµ¿Â÷¿ë | 3Ãþ | 182,000 | 207,400 | 2,900 | 4,300 | |
¼ÒÇüȹ°¿ë | 3Ãþ | 149,000 | 168,900 | 2,400 | 3,300 | |
°æ»çÇü | 8m | 236,000 | 272,500 | 2,600 | 2,700 | |
¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ, ¹«ºù¿öÅ© | 8m | 247,000 | 283,900 | 2,100 | 3,000 | |
ÈÙü¾î ¸®ÇÁÆ® | ¼öÁ÷Çü ÈÙü¾î¸®ÇÁÆ® | 4m | 158,000 | 179,300 | - | - |
°æ»çÇü ÈÙü¾î¸®ÇÁÆ® | 4m | 154,000 | 174,300 | 1,400 | 1,500 |
* °øµ¿ÁÖÅà ½Â°±â¶õ ¡¸°ÇÃà¹ý ½ÃÇà·É¡¹ º°Ç¥ 1 Á¦2È£¿¡ µû¸¥ °øµ¿ÁÖÅÿ¡ ¼³Ä¡ µÈ ½Â°±â¸¦ ¸»ÇÔ
1600-4794
365ÀÏ 24½Ã°£
°í°´¼¾ÅÍ Àüȹ®ÀÇ